Supply of Veterinary Supplies
| Company Name | Address |
|---|---|
| Agritech Advanced Systems Limited | P.O Box 138610, Kampala |
| Agruts Enterprises Limited | P.O Box 36594, Kampala |
| Ascentia Business Solutions | P.O Box 139564, Kampala |
| Bethel Contractors Company Limited | Plot 43 Mutungu, Nakawa Division, P.O Box 21614, Kampala |
| Civis Investment Limited | Plot 87 Buganda Road P.O Box 135686, Kampala |
| Genchem E.A Limited | Plot 2490 Luzira Industrial Park, P.O Box 107398, Kampala |
| Hannaline (U) Limited | P.O Box 162080, Kampala |
| Health Outcomes Measures & Analysis Lab (U) Limited (HOMAL) | P.O Box 11767, Kampala |
| Higo Enterprises Uganda Limited | Plot 9 Agip House Room 21, P.O Box 72613 Kampala |
| Lapendusa General Supplies Limited | Plot 59 Nakivubo, Farmers Mall, Room MJ 53 P.O Box 30420, Kampala |
| Palin Corporation Limited | 2631 Namugongo Kira Road, Kira Municipality, P.O Box 37689, Kampala |
| Sicily General Enterprise | P.O Box 278432, Kampala |
| Travetor Farm Supplies Limited | 69 Spring Road Flat 71 Bugolobi Kampala Nakawa |
| Uneed Global Group Limited | Plot 53 Kira Road Kamwokya Kampala, P.O Box 6665, Kampala |
| Wakally Investments Limited | Plot 5, Kiwafu Gabunga Road |
